泛家居、汽車、3C智能製造(zào)全(quán)產業生(shēng)態圈服務商(shāng)
— 衝(chōng)壓機械(xiè)手(shǒu) | 機(jī)器人與自動化 | 五金模具 | 塑膠模(mó)具 | 新能源 —
谘詢熱線
0757-22390755產品簡(jiǎn)介:
同級別優(yōu)異的高(gāo)速性能!新型機器人誕生!
通過同級別的(de)可搬重量、速度、手腕軸容許扭(niǔ)矩,實(shí)現超強搬運能力!
通(tōng)過改善加減速控製、無需依賴姿勢,將加減速時間縮短至極限。
提升導(dǎo)入、使(shǐ)用、維護的效率
簡(jiǎn)單導入:采用(yòng)一根供電電(diàn)纜,減少導入時間。
簡單維護:更換(huàn)機內電纜時無需接(jiē)入電池也可保留原點數據。減少電纜、接頭數量以提升作業性(xìng)能。
方便清(qīng)潔的(de)設(shè)計: 表麵(miàn)采(cǎi)用(yòng)塵埃不易附著的表麵設計。
優質的(de)耐環境手腕構造:手腕部的防護等級為IP67.
自由度 | 6軸 | |
負載重量 | 25kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 3089mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 1730mm | |
重複定位精度(dù)² | ±0.06mm | |
動作(zuò)範圍 | S軸(旋轉) | -180°~+180° |
L軸(zhóu)(下臂(bì)) | -105°~+155° | |
U軸(上(shàng)臂) | -86°~+156° | |
R軸(手腕旋轉) | -200°~+200° | |
B軸(手(shǒu)腕擺動) | -150°~+150° | |
T軸(手腕回轉) | -455°~+455° | |
更大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 210°/s |
L軸(下臂) | 210°/s | |
U軸(上臂) | 265°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 420°/s | |
B軸(手腕擺動) | 420°/s | |
T軸(手腕(wàn)回轉) | 885°/s | |
容許力(lì)矩 | R軸(手臂旋轉) | 52N·m |
B軸(手腕擺動) | 52N·m | |
T軸(上(shàng)臂) | 32N·m | |
容許慣 性力(lì)矩(GD²/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 2.3kg·m² |
B軸(手腕擺動) | 2.3kg·m² | |
T軸(手腕回轉) | 1.2kg·m² | |
本體(tǐ)重量 | 250kg | |
電(diàn)源容量³ | 2.0kVA |
聯(lián)係電話(huà)
微信掃一掃